Una configuración regional es un conjunto de información de preferencias del usuario que incluye su idioma, país y convenciones culturales. La configuración regional determina cosas como la apariencia del teclado, el orden de clasificación alfabética, así como los formatos de fecha, hora, número y moneda.
Si valor es 0, la configuración regional se establece de manera que coincida con la configuración actual del sistema.
Los valores reconocidos para configuraciones regionales se pueden encontrar en el siguiente cuadro:
| Configuración regional |
Cadena corta |
Hex Val. | Decimal Val. |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | 0x0436 | 1078 |
| Albanés | sq | 0x041C | 1052 |
| Arabe – Emiratos Arabes Unidos |
ar-ae | 0x3801 | 14337 |
| Arabe - Bahrein | ar-bh | 0x3C01 | 15361 |
| Arabe - Argelia | ar-dz | 0x1401 | 5121 |
| Arabe - Egipto | ar-eg | 0x0C01 | 3073 |
| Arabe - Iraq | ar-iq | 0x0801 | 2049 |
| Arabe - Jordania | ar-jo | 0x2C01 | 11265 |
| Arabe - Kuwait | ar-kw | 0x3401 | 13313 |
| Arabe - Líbano | ar-lb | 0x3001 | 12289 |
| Arabe - Libia | ar-ly | 0x1001 | 4097 |
| Arabe - Marruecos | ar-ma | 0x1801 | 6145 |
| Arabe - Omán | ar-om | 0x2001 | 8193 |
| Arabe - Qatar | ar-qa | 0x4001 | 16385 |
| Arabe - Arabia Saudí |
ar-sa | 0x0401 | 1025 |
| Arabe - Siria | ar-sy | 0x2801 | 10241 |
| Arabe - Túnez | ar-tn | 0x1C01 | 7169 |
| Arabe - Yemen | ar-ye | 0x2401 | 9217 |
| Armenia | hy | 0x042B | 1067 |
| Vasco | eu | 0x042D | 1069 |
| Bielorruso | be | 0x0423 | 1059 |
| Bulgaro | bg | 0x0402 | 1026 |
| Catalán | ca | 0x0403 | 1027 |
| Chino - China | zh-cn | 0x0804 | 2052 |
| Chino - Hong Kong S.A.R. | zh-hk | 0x0C04 | 3076 |
| Chino – Macau S.A.R | zh-mo | 0x1404 | 5124 |
| Chino - Singapur | zh-sg | 0x1004 | 4100 |
| Chino - Taiwan | zh-tw | 0x0404 | 1028 |
| Croata | hr | 0x041A | 1050 |
| Checo | cs | 0x0405 | 1029 |
| Danés | da | 0x0406 | 1030 |
| Alemán – Holanda | nl-nl | 0x0413 | 1043 |
| Alemán- Bélgica | nl-be | 0x0813 | 2067 |
| Inglés- Australia | en-au | 0x0C09 | 3081 |
| Inglés- Belize | en-bz | 0x2809 | 10249 |
| Inglés- Canada | en-ca | 0x1009 | 4105 |
| Inglés– Carribe | en-cb | 0x2409 | 9225 |
| Inglés- Irlanda | en-ie | 0x1809 | 6153 |
| Inglés- Jamaica | en-jm | 0x2009 | 8201 |
| Inglés- Nueva Zelanda |
en-nz | 0x1409 | 5129 |
| Inglés– Filipinas | en-ph | 0x3409 | 13321 |
| Inglés- Sudafrica |
en-za | 0x1C09 | 7177 |
| Inglés- Trinidad | en-tt | 0x2C09 | 11273 |
| Inglés- Reino Unido |
en-gb | 0x0809 | 2057 |
| Inglés- Estados Unidos |
en-us | 0x0409 | 1033 |
| Estones | et | 0x0425 | 1061 |
| Farsi | fa | 0x0429 | 1065 |
| Finés |
fi | 0x040B | 1035 |
| Faroese | fo | 0x0438 | 1080 |
| Francés - Francia | fr-fr | 0x040C | 1036 |
| Francés - Belgica | fr-be | 0x080C | 2060 |
| Francés - Canada | fr-ca | 0x0C0C | 3084 |
| Francés - Luxemburgo | fr-lu | 0x140C | 5132 |
| Francés - Suiza | fr-ch | 0x100C | 4108 |
| Gaelico – Irlanda | gd-ie | 0x083C | 2108 |
| Gaelico - Escocia | gd | 0x043C | 1084 |
| Alemán - Alemania | de-de | 0x0407 | 1031 |
| Alemán - Austria | de-at | 0x0C07 | 3079 |
| Alemán - Liechtenstein | de-li | 0x1407 | 5127 |
| Alemán - Luxemburgo | de-lu | 0x1007 | 4103 |
| Alemán - Suiza | de-ch | 0x0807 | 2055 |
| Griego | el | 0x0408 | 1032 |
| Hebreo | he | 0x040D | 1037 |
| Hindi | hi | 0x0439 | 1081 |
| Hungaro | hu | 0x040E | 1038 |
| Islandés | is | 0x040F | 1039 |
| Indonesio | id | 0x0421 | 1057 |
| Italiano - Italia | it-it | 0x0410 | 1040 |
| Italiano - Suiza | it-ch | 0x0810 | 2064 |
| Japonés | ja | 0x0411 | 1041 |
| Coreano | ko | 0x0412 | 1042 |
| Letón | lv | 0x0426 | 1062 |
| Lituano | lt | 0x0427 | 1063 |
| FYRO Macedonian | mk | 0x042F | 1071 |
| Malayo- Malasia | ms-my | 0x043E | 1086 |
| Malayo – Brunei | ms-bn | 0x083E | 2110 |
| Maltés | mt | 0x043A | 1082 |
| Marathi | mr | 0x044E | 1102 |
| Noruego- Bokmål | no-no | 0x0414 | 1044 |
| Noruego – Nynorsk | no-no | 0x0814 | 2068 |
| Polaco | pl | 0x0415 | 1045 |
| Portugués - Portugal | pt-pt | 0x0816 | 2070 |
| Portugués - Brasil | pt-br | 0x0416 | 1046 |
| Raeto-Romance | rm | 0x0417 | 1047 |
| Rumano- Rumania | ro | 0x0418 | 1048 |
| Rumano - Moldavia | ro-mo | 0x0818 | 2072 |
| Ruso | ru | 0x0419 | 1049 |
| Ruso - Moldavia | ru-mo | 0x0819 | 2073 |
| Sanskrit | sa | 0x044F | 1103 |
| Serbio - Cirilico | sr-sp | 0x0C1A | 3098 |
| Serbio – Latino | sr-sp | 0x081A | 2074 |
| Setsuana | tn | 0x0432 | 1074 |
| Sloveno | sl | 0x0424 | 1060 |
| Slovaco | sk | 0x041B | 1051 |
| Serbio | sb | 0x042E | 1070 |
| Español - España | es-es | 0x0C0A | 1034 |
| Español - Argentina | es-ar | 0x2C0A | 11274 |
| Español - Bolivia | es-bo | 0x400A | 16394 |
| Español - Chile | es-cl | 0x340A | 13322 |
| Español - Colombia | es-co | 0x240A | 9226 |
| Español - Costa Rica | es-cr | 0x140A | 5130 |
| Español - República Dominicana |
es-do | 0x1C0A | 7178 |
| Español - Ecuador | es-ec | 0x300A | 12298 |
| Español - Guatemala | es-gt | 0x100A | 4106 |
| Español - Honduras | es-hn | 0x480A | 18442 |
| Español - Mexico | es-mx | 0x080A | 2058 |
| Español - Nicaragua | es-ni | 0x4C0A | 19466 |
| Español - Panama | es-pa | 0x180A | 6154 |
| Español - Peru | es-pe | 0x280A | 10250 |
| Español - Puerto Rico | es-pr | 0x500A | 20490 |
| Español - Paraguay | es-py | 0x3C0A | 15370 |
| Español - El Salvador | es-sv | 0x440A | 17418 |
| Español - Uruguay | es-uy | 0x380A | 14346 |
| Español - Venezuela | es-ve | 0x200A | 8202 |
| Sutu | sx | 0x0430 | 1072 |
| Swahili | sw | 0x0441 | 1089 |
| Sueco - Suecia | sv-se | 0x041D | 1053 |
| Sueco - Finlandia | sv-fi | 0x081D | 2077 |
| Tamil | ta | 0x0449 | 1097 |
| Tatar | tt | 0X0444 | 1092 |
| Thai | th | 0x041E | 1054 |
| Turco | tr | 0x041F | 1055 |
| Tsonga | ts | 0x0431 | 1073 |
| Ucraniano | uk | 0x0422 | 1058 |
| Urdu | ur | 0x0420 | 1056 |
| Uzbeco – Cirílico | uz-uz | 0x0843 | 2115 |
| Uzbeco – Latino | uz-uz | 0x0443 | 1091 |
| Vietnamita | vi | 0x042A | 1066 |
| Xhosa | xh | 0x0434 | 1076 |
| Yiddish | yi | 0x043D | 1085 |
| Zulu | zu | 0x0435 | 1077 |




